Startovací turnaj
Za finanční podpory Statutárního města Ostrava jsme uspořádali 3. ročník Startovacího turnaje.
U17 | START | FM | KRNOV | PŘEROV | Pořadí |
START | 34 : 96 | 70 : 56 | 54 : 44 | 2 | |
FM | 96 : 34 | 77 : 32 | 95 : 14 | 1 | |
KRNOV | 56 : 70 | 32 : 77 | 43 : 20 | 3 | |
PŘEROV | 44 : 54 | 14 : 95 | 20 : 43 | 4 |
U12 | START | HAVÍŘOV | KRNOV | SBŠ | Pořadí |
START | 38 : 28 | 46 : 20 |
24 : 55 | 2 | |
HAVÍŘOV | 28 : 38 | 35 : 9 | 17 : 54 | 3 | |
KRNOV | 20 : 46 | 9 : 35 | 4 : 80 | 4 | |
SBŠ | 55 : 24 | 54: 17 | 80 : 4 | |
1 |