U15
Žákovskou ligu U15 budou hrát děvčata ročníku narození 2007 a mladší.
Nadstavbová část, Liga C
15.1.2022; 13:30 | KP Brno - Start | 152 : 21 |
16.1.2022; 10:00 | Kyjov - Start | 123 : 19 |
ZRUŠENO | Start - Basket O. | |
19.2.2022; 15:45 | Start - Zlín | 23 : 132 |
20.2.2022; 9:45 | Start - Bruntál | 21 : 106 |
ZRUŠENO | Start - Kyjov | |
ZRUŠENO | Start - KP Brno | |
ZRUŠENO | Basket O. - Start | |
ZRUŠENO | Bruntál - Start | |
ZRUŠENO | Zlín - Start |
Základní část, do extraligy postupují první tři družstva
18.9.2021; 12:30 | FM - Start | 152 : 12 |
28.9.2021; 16:00 | Start - Basket O. | 28 : 86 |
1.10.2021; 16:30 | Havířov - Start | 113 : 30 |
3.10.2021; 11:00 | SBŠ - Start | 127 : 14 |
15.10.2021; 16:00 | Start - Krnov | 17 : 114 |
16.10.2021; 16:00 | Start - Bruntál | 6 : 131 |
7.11.2021; 14:45 | Start - FM | 20 : 133 |
17.11.2021; 10:00 | Basket O. - Start | 65 : 49 |
19.11.2021; 16:00 | Start - Havířov | 45 : 64 |
20.11.2021; 15:45 | Start - SBŠ | 16 : 127 |
4.12.2021; 12:00 | Krnov - Start | 88 : 48 |
19.12.2021; 12:00 | Bruntál - Start | 104 : 12 |
Konečné pořadí základní části:
1. SBŠ OSTRAVA
2. BK FRÝDEK - MÍSTEK
3. TJ LOKO KRNOV
4. SK BRUNTÁL
5. BASKET OSTRAVA
6. BK HAVÍŘOV
7. BK START OSTRAVA